11月12日 今天 · 西藏林芝实况 0℃

林芝天气林芝15天天气预报

🌦️ -1~10℃ 毛毛雨北风 1级 · 湿度85%
空气质量29 · 优
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出08:04
日落18:48
相对湿度85%
🌤 林芝未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 10℃ / -1℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 12℃ / -3℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 11℃ / -1℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 12℃ / 3℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 12℃ / -4℃ 东南风 1级
11月17日 周二 🌨️阵雪 11℃ / -4℃ 西南风 1级
11月18日 周三 🌨️阵雪 14℃ / 0℃ 东南风 1级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 13℃ / 2℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 12℃ / -2℃ 东南风 1级
11月21日 周六 🌫️雾 13℃ / -4℃ 南风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 14℃ / -2℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 10℃ / 3℃ 东风 1级
11月24日 周二 ❄️中雪 14℃ / -4℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 12℃ / -8℃ 西南风 1级
11月26日 周四 🌨️小雪 15℃ / -3℃ 东北风 2级
林芝生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率49%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑